Product Description
Holden Air Flow Meter Astra Tr C18sel Calibra Ye Vectra Js C20 C22sel 5wk9150
Applications
| Make | Model | Series | Engine | Engine Size | Cylinders | Year |
| Holden | Astra | TR | C18SEL | 1.8L | 4 | 1996-1998 |
| Holden | Astra | TR | Z20XEV | 2.0L | 4 | 1996-1998 |
| Holden | Calibra | YE | Z20XEV | 2.0L | 4 | 1991-1997 |
| Holden | calibra | ye | z20xev | 2.0l | 4 | 1991-1997 |
| Holden | Vectra | JS | C20SEL | 2.0L | 4 | 1998-2000 |
| Holden | Vectra | JS | C22SEL | 2.0L | 4 | 1998-2000 |
| Holden | Vectra | JS ll | C22SEL | 2.0L | 4 | 1999-2002 |

