Product Description
				
					
					  NEW Air Flow Mass Meter Sensor MAF For BMW E46 318i 318ti 316i 316ti
Our Air Flow Meter Main Technical Parameters:
- Work voltage: 14V DC
- Electric current:350mA
- Output voltage: 0~5v
- ACCURACY: <=3%
- Response time: <=15ms                
- Application temperature: -40°C~+125°C
MAF SENSOR with housing, NEW
BOSCH REF. # 0280 218 075 / 0280218075
BMW REF. # 13 62 1 438 687 / 13 62 7 566 986
| 
  
| Make/Model | Model Year | KW | HP | CC | Model |  
| BMW 1 (E81, E87) 116i | 02.08 | 90 | 122 | 1597 | Hatchback |  
| BMW 1 (E81, E87) 116i | 09.04 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback |  
| BMW 3 (E46) 316 i | 02.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | Saloon |  
| BMW 3 (E46) 316 i | 06.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1596 | Saloon |  
| BMW 3 (E46) 316 i | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | Saloon |  
| BMW 3 (E90) 316i | 02.06 | 85 | 116 | 1596 | Saloon |  
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 06.01 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | Hatchback |  
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 06.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback |  
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback |  
| BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci | 09.05 - 02.07 | 110 | 150 | 1995 | Convertible |  
| BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci | 09.01 - 02.07 | 105 | 143 | 1995 | Convertible |  
| BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci | 06.02 | 85 | 115 | 1596 | Coupe |  
| BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 09.05 - 02.07 | 110 | 150 | 1995 | Coupe |  
| BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 09.01 - 02.07 | 105 | 143 | 1995 | Coupe |  
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 03.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | Estate |  
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | Est |  | 
 
  
					 
				
 
												
			
			
			               
               
             
            
          
       
	        
         
            
You may also be interested in the following product(s)
         
         
            
            
              
					                     - 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $474.09                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $36.29                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $30.79                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $61.59                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $96.95                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $65.24                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $98.99                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $95.69                                    
                               
 
 
- 
                        
                           
                              
							    
                                 
                                 $73.15